Lugar de origen: | China (continente) |
Nombre de la marca: | CSZIY |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | DZ43203 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 sistema/caja, 20 sistemas/cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, L/C, , MoneyGram.Paypal |
Capacidad de la fuente: | 3000SETS/DAY |
Material: | Acero | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Tipo: | ayuda de la puerta posterior | Hardware de montaje incluido:: | Sí |
GAS CARGADO: | Sí | Condición:: | Nuevo |
País/región de fabricación:: | CHINA | Número de parte: | DZ43203 |
Colocación en el vehículo:: | PUERTA POSTERIOR | Tipo del mobiliario:: | Funcionamiento/aduana |
Garantía:: | 1 año | ||
Resaltar: | Puntal del gas del acero inoxidable,Elevaciones del choque del gas |
DZ43203 - Choque de encargo de la ayuda de la puerta posterior
Ayuda de la puerta posterior 1 pedazo. Este equipo incluye un puntal del gas y un hardware relacionado que permita que la puerta posterior de su camión se deslice lentamente y con seguridad abajo en sus los propio abiertos una vez. Las piezas se caben específicamente para trabajar conjuntamente con los cables de la ayuda de la puerta posterior de la fábrica para su hacen y modelan. Fácil, ninguna instalación del taladro.
Notas:
Solamente una ayuda de la puerta posterior requerida por el vehículo
Soportes al lado del conductor
Características:
Permite que la puerta posterior deslice lentamente el solo abierto abierto una vez
Incluye un puntal del gas y el hardware relacionado
Diseñó hacer frente a la operación repetida, resistente
Todas las piezas se caben específicamente para su hacen y modelan
Los trabajos del puntal del gas conjuntamente con la puerta posterior del OEM apoyan los cables
La instalación es fácil sin la perforación
Todo el hardware necesario es incluido junto con instrucciones fáciles de seguir
garantía de un año del fabricante
Fabricado orgulloso en China
Cuando usted está llevando muchos artículos pesados en ambos brazos, el acto simple de abrir la puerta posterior de su camión puede convertirse en un proceso incómodo. Después de tirar una manija de lanzamiento que pueda o no pueda trabajar debido bien soltar o acoplamientos ajustados mal, hacer juegos malabares cosas alrededor en sus brazos como usted baja una puerta posterior de acero pesada es torpe. Si un paquete o el panel sí mismo de la puerta posterior ha resbalado de sus manos y ha caído nunca difícilmente, usted apreciará grandemente el equipo de la ayuda de la puerta posterior los nuestros. Ofrece un puntal del gas y el hardware relacionado que emperna fácilmente en el lugar eso permite que su puerta posterior deslice abierto lentamente, con seguridad, y agraciado.
La instalación es directa. Usando las herramientas estándar, zafe simplemente el cable lateral de la ayuda de la puerta posterior del conductor, después substituya los pernos de montaje originales por los nuevos suministrados en el equipo diseñado para el puntal del gas. El cable de la ayuda se reinstala una vez, su puerta posterior trabará firmemente en el lugar sin problemas o dificultad de la liquidación. hemos probado y hemos desarrollado el puntal del gas y los componentes relacionados a las especificaciones resistentes para asegurar muchos años de buen funcionamiento, incluso en el más extremo de temperaturas y el más sucio de ambientes. Fabricamos orgulloso el equipo de la ayuda de la puerta posterior en China y lo apoyamos con una garantía de un año para asegurar su satisfacción.
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del platino | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del platino | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida extendida 4-Door del taxi del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida extendida 4-Door del taxi del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del platino | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del platino | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida extendida 4-Door del taxi del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida extendida 4-Door del taxi del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2016 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del platino | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del platino | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida 4-Door del taxi del equipo de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-250 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Rey Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 2-Door del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Taxi y chasis 4-Door del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.2L 6210CC 379Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente | |
2015 | Ford | Deber estupendo F-350 | Recogida 4-Door del taxi del equipo del lazo | 6.7L 6651CC 406Cu. En. V8 OHV DIESEL Turbocharged |
Debido a nosotros somos proffessional en puntales de los resortes de gas.
Estamos cooperando con los vendedores de oro en el Amazonas y Ebay.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, no dude en entrarnos en contacto con por favor vía correo o wechat.
sales@chinagasstruts.com O +86-186 6569 2698
Persona de Contacto: Mr. Jerry Ou
Teléfono: +86-13539882798